

秋田犬的食量多大
鼻部:黑色并且宽阔,有时黑褐色鼻子在白色秋田犬身上也是允许的,但还是以黑色为最好。浅色的鼻子是不合格的。 耳朵:是秋田犬的品种特征之一,强健的...
秋田犬价格 ,北京哪里出售秋田犬?
呵呵,肯定是看了八公的故事,爱秋田多数都是因为八公 ...现阶段秋田犬中国大陆价格在1万~3万之间 北京几家在卖秋田的,建议你去一些秋田犬论坛、群之类...
大家来帮我看看我家的这条狗是什么品种,300买的老板说是秋田犬,回来查质料说不像纯种的。
不是。而且不是纯种犬,应该是杂交的。萨摩和松狮看不到全身,所以不好说。不过单这张,长不太大,中型狗。不过一定是胖乎乎的,跟松狮是的。...
风速狗
只是天下之大,除了生病的疯狗,还有哪种狗不能当宠物呢?显然我们还需要进一步寻找。在小型的犬只里面,笔者认为京巴犬是比较接近卡蒂狗的,至少外型上略似。仔细分析卡蒂狗的外形,比较能体现其狗的特征的在于头部和尾部,鼻子的前凸,耳朵的形...
购买比利时牧羊犬应注意什么?
购买比利时牧羊犬应注意什么? ...首先是疫苗问题.狗在好.买回去是病狗就等于零了. 因为新生幼犬可通过胎盘、母乳获得一定量的免疫抗体,可以保护幼犬在...
牛头梗论坛
牛头梗论坛 概述:牛头梗论坛是专注以牛头梗犬为主题的网站论坛,于2009年9月1日搭建,目前拥有4500多位会员,日发帖量最高超过500.特色版块:牛头梗档案室:通过牛头梗爱好者自行发布,记录犬只三代血缘关系及资料。牛头梗趣闻:...
玛尔济斯犬
玛尔济斯犬 玛尔济斯犬,又称为马耳他犬、马耳他岛猎犬。英文名MalteseDog。身高:20-24cm,体重:3.2kg左右。原产马耳他...而盛行于上流社会。1813年,当时的维多利亚女王非常喜爱马尔济斯犬,随后,一般老百姓也跟着争先恐后的饲养,引发一场饲养...
斗牛拳师犬
基本内容斗牛拳师犬 英文名: BULLBOXER 品种: 伴侣犬 性格特征: 适合炎热的天气,不需要经常梳理被毛,容易训练,需要大量的身体训练 用途变化: 起源时期:20世纪90年代;...
拉布拉多口臭的问题
你的狗还很小,应该不会是牙结石等问题,你可以给它它买一个狗狗专用的牙膏(可以吃掉的那种)可能会好点,不过狗狗嘴多多少少都会有一点味道的。...
都道府县

关键词:秋田
来源:BAIKE.SOSO.COM
更新:2010-06-14
简介:基本内容日本全国分为47个一级行政区:一都(东京都)、一道(北海道)、二府(大阪府、京都府)、四十三县,故此地方行政架构中最顶级的划分称为都道府县。日本的地方行政...
上一篇:日本秋田犬
下一篇:佐佐木希
日本全国分为47个一级行政区:一都(东京都)、一道(北海道)、二府(大阪府、京都府)、四十三县,故此地方行政架构中最顶级的划分称为都道府县。
:层六有构架政行方地的本日
- 都、道、府、县
- 郡、市(包含政令指定都市、中核市、特例市)
- 町、村、区(特别区,参见东京23区)、町(东京都岛屿地区,直属东京都,中间不置郡)
- 区(政令指定都市下辖的“行政区”)
- 町(次等)、区(次等)。
- 丁目
- 町、村、区(特别区,参见东京23区)、町(东京都岛屿地区,直属东京都,中间不置郡)
现在日本实行的地方行政区制度,是随着明治政府于1871年实施的废藩置县政策而建立的。
北海道 青森县 岩手县 秋田县 宫城县 山形县 福岛县 茨城县 千叶县 栃木县 群马县 埼玉县 东京都 神奈川县 新潟县 长野县 富山县 石川县 福井县 静冈县 岐阜县 爱知县 滋贺县 京都府 兵库县 三重县 奈良县 大阪府 和歌山县 高知县 德岛县 香川县 冈山县 鸟取县 岛根县 广岛县 山口县 山梨县 爱媛县 福冈县 大分县
| 都道府县 | 日文 | 首府 | 地域 | 岛屿 | 人口 1 | 面积2 | 人口密度3 | 郡 | 市町村 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱知县 | 愛知県 | 名古屋市 | 中部 | 本州 | 7,043,235 | 镶弦撩湾救劣篮正5,153.81鼠窖痈绷美蔼墙撼 | 1,366 | 10 | 63 | JP-23 |
| 秋田县 | 秋田県 | 秋田市 | 东北 | 本州 | 1,189,215 | 11,612.1111,612.11秋田 | 102 | 6 | 25 | JP-05 |
| 青森县 | 青森県 | 青森市 | 东北 | 本州 | 1,475,635 | 62.606,9 | 154 | 8 | 40 | JP-02 |
| 千叶县 | 千葉県 | 千叶市 | 关东 | 本州 | 5,926,349 | 月循坯鸦愁胃南季5,156.15捅匝椽显适暴据郸 | 1,149 | 6 | 56 | JP-12 |
| 爱媛县 | 愛媛県 | 松山市 | 四国 | 四国 | 1,493,126 | 5,676.445,676.44秋田 | 263 | 7 | 20 | JP-38 |
| 福井县 | 福井県 | 福井市 | 中部 | 本州 | 828,960 | 67.881,4 | 198 | 7 | 17 | JP-18 |
| 福冈县 | 福岡県 | 福冈市 | 九州 | 九州 | 5,015,666 | 刀圈另羚抱力藐选4,971.01便救跨稠苹陋予允 | 1,009 | 15 | 69 | JP-40 |
| 福岛县 | 福島県 | 福岛市 | 东北 | 本州 | 2,126,998 | 13,782.5413,782.54秋田 | 154 | 13 | 61 | JP-07 |
| 岐阜县 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中部 | 本州 | 2,107,687 | 81.895,01 | 199 | 9 | 42 | JP-21 |
| 群马县 | 群馬県 | 前桥市 | 关东 | 本州 | 2,024,820 | 酸郴痈吟童盲舒掺6,363.16龋厕衡逝惦茂纠液 | 318 | 9 | 39 | JP-10 |
| 广岛县 | 広島県 | 广岛市 | 中国 | 本州 | 2,878,949 | 8,476.958,476.95秋田 | 340 | 6 | 23 | JP-34 |
| 北海道 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 北海道 | 5,682,950 | 75.354,38 | 72 | 64 | 180 | JP-01 |
| 兵库县 | 兵庫県 | 神户市 | 近畿 | 本州 | 5,550,742 | 怠眷擞搓阉朔互额8,392.42怪民坦二般旦弯破 | 661 | 8 | 41 | JP-28 |
| 茨城县 | 茨城県 | 水户市 | 关东 | 本州 | 2,985,424 | 6,095.626,095.62秋田 | 490 | 7 | 44 | JP-08 |
| 石川县 | 石川県 | 金泽市 | 中部 | 本州 | 1,180,935 | 23.581,4 | 282 | 6 | 19 | JP-17 |
| 岩手县 | 岩手県 | 盛冈市 | 东北 | 本州 | 1,416,198 | 淮舆扛辅院秧叭穿舌15,278.51躁选启衙淆浚鲍踊支 | 93 | 11 | 35 | JP-03 |
| 香川县 | 香川県 | 高松市 | 四国 | 四国 | 1,022,843 | 1,861.701,861.70秋田 | 549 | 5 | 17 | JP-37 |
| 鹿儿岛县 | 鹿児島県 | 鹿儿岛市 | 九州 | 九州 | 1,786,214 | 24.231,9 | 196 | 11 | 49 | JP-46 |
| 神奈川县 | 神奈川県 | 横滨市 | 关东 | 本州 | 8,489,932 | 断笼厩稚亮字钎璃2,415.42详苹伞癣碌梭逛斟 | 3,515 | 7 | 35 | JP-14 |
| 高知县 | 高知県 | 高知市 | 四国 | 四国 | 813,980 | 7,104.707,104.70秋田 | 115 | 6 | 35 | JP-39 |
| 熊本县 | 熊本県 | 熊本市 | 九州 | 九州 | 1,859,451 | 54.809,6 | 269 | 10 | 48 | JP-43 |
| 京都府 | 京都府 | 京都市 | 近畿 | 本州 | 2,644,331 | 陇债郭朗伯廖坎苛4,612.93屈极袜廉嗜寞通蜂 | 573 | 6 | 28 | JP-26 |
| 三重县 | 三重県 | 津市 | 近畿 | 本州 | 1,857,365 | 5760.725760.72秋田 | 322 | 7 | 29 | JP-24 |
| 宫城县 | 宮城県 | 仙台市 | 东北 | 本州 | 2,365,204 | 15.168,6 | 325 | 10 | 36 | JP-04 |
| 宫崎县 | 宮崎県 | 宫崎市 | 九州 | 九州 | 1,170,023 | 栏翟唇旭精赶屏苫6,684.67牙还李瓣请妙凉厅 | 175 | 8 | 31 | JP-45 |
| 长野县 | 長野県 | 长野市 | 中部 | 本州 | 2,214,409 | 12,598.4812,598.48秋田 | 163 | 14 | 81 | JP-20 |
| 长崎县 | 長崎県 | 长崎市 | 九州 | 九州 | 1,516,536 | 08.290,4 | 371 | 4 | 23 | JP-42 |
| 奈良县 | 奈良県 | 奈良市 | 近畿 | 本州 | 1,442,862 | 斟伯拆够堤挖满墙3,691.09戏寂嚣假沽志小联 | 391 | 7 | 39 | JP-29 |
| 新潟县 | 新潟県 | 新潟市 | 中部 | 本州 | 2,475,724 | 12,582.3712,582.37秋田 | 197 | 9 | 35 | JP-15 |
| 大分县 | 大分県 | 大分市 | 九州 | 九州 | 1,221,128 | 42.408,5 | 210 | 3 | 18 | JP-44 |
| 冈山县 | 岡山県 | 冈山市 | 中国 | 本州 | 1,950,656 | 栏棚晃庚储代撑捷7,008.63覆安湛贰捞糟喻庐 | 278 | 12 | 29 | JP-33 |
| 冲绳县 | 沖縄県 | 那霸市 | 冲绳 | 琉球群岛 | 1,318,281 | 2,271.572,271.57秋田 | 581 | 5 | 51 | JP-47 |
| 大阪府 | 大阪府 | 大阪市 | 近畿 | 本州 | 8,804,806 | 81.398,1 | 4,652 | 5 | 43 | JP-27 |
| 佐贺县 | 佐賀県 | 佐贺市 | 九州 | 九州 | 876,664 | 陛复黎熬袄婚衙酿2,439.23敖篡锥定痹李茄巢 | 359 | 7 | 23 | JP-41 |
| 埼玉县 | 埼玉県 | 埼玉市 | 关东 | 本州 | 6,938,004 | 3,767.093,767.09秋田 | 1,827 | 9 | 71 | JP-11 |
| 滋贺县 | 滋賀県 | 大津市 | 近畿 | 本州 | 1,342,811 | 63.710,4 | 334 | 5 | 26 | JP-25 |
| 岛根县 | 島根県 | 松江市 | 中国 | 本州 | 761,499 | 披允番顾躲囤比鼎6,707.32咋素叙峨铆恶匠托 | 114 | 7 | 21 | JP-32 |
| 静冈县 | 静岡県 | 静冈市 | 中部 | 本州 | 3,767,427 | 7,328.617,328.61秋田 | 484 | 9 | 42 | JP-22 |
| 栃木县 | 栃木県 | 宇都宫市 | 关东 | 本州 | 2,004,787 | 82.804,6 | 313 | 6 | 33 | JP-09 |
| 德岛县 | 徳島県 | 德岛市 | 四国 | 四国 | 823,997 | 躬跪哩术策潞吃臂4,145.26柯右行锯檄芝峙袋 | 199 | 8 | 24 | JP-36 |
| 东京都 | 東京都 | 新宿区 | 关东 | 本州 | 12,059,237 | 2,102.352,102.35秋田 | 5,514 | 1 | 39 | JP-13 |
| 鸟取县 | 鳥取県 | 鸟取市 | 中国 | 本州 | 613,229 | 91.705,3 | 175 | 4 | 19 | JP-31 |
| 富山县 | 富山県 | 富山市 | 中部 | 本州 | 1,120,843 | 洲绝芳闰快漠眶跳4,247.22秤摸嫉隋陀簿篡锗 | 264 | 2 | 15 | JP-16 |
| 和歌山县 | 和歌山県 | 和歌山市 | 近畿 | 本州 | 1,069,839 | 4,725.584,725.58秋田 | 226 | 6 | 30 | JP-30 |
| 山形县 | 山形県 | 山形市 | 东北 | 本州 | 1,244,040 | 43.323,9 | 133 | 8 | 35 | JP-06 |
| 山口县 | 山口県 | 山口市 | 中国 | 本州 | 1,528,107 | 葡既东哩廷耽椎荐6,110.76溃稚垣疏州忿菇丸 | 250 | 5 | 22 | JP-35 |
| 山梨县 | 山梨県 | 甲府市 | 中部 | 本州 | 888,170 | 4,465.374,465.37秋田 | 199 | 5 | 28 | JP-19 |













